Japanese Word Entry
視力檢査表Simplified Japanese form: 視力検査表
Kana: | しりょくけんさひょう |
Romaji: | shiryokukensahyou |
Definition: | eye chart, eyesight test chart |
Need more information?
Chinese characters used in this word
視 | inspection, regard as, see, look at, inspect, observe |
Readings
Mandarin: | ㄕˋ (shì) |
Cantonese: | si6 |
Japanese: | シ (shi) / み.る (miru) |
Korean: | 시 (si) |
Vietnamese: | thị |
Variants
Simplified Chinese form: | 视 |
Simplified Japanese form: | 視 |
Semantic variant form: | 眎 |
力 | power, strength, strong, strain, bear up, exert, capability, influence, Kangxi radical 19 |
Readings
Mandarin: | ㄌㄧˋ (lì) |
Cantonese: | lik6 |
Japanese: | リョク (ryoku)、 リキ (riki)、 リイ (rii) / ちから (chikara)、 つとめる (tsutomeru)、 りきむ (rikimu) |
Korean: | 력 (ryeog), 역 (yeog) |
Vietnamese: | lực |
檢 | check, examine |
Readings
Mandarin: | ㄐㄧㄢˇ (jiǎn) |
Cantonese: | gim2 |
Japanese: | ケン (ken) / しら.べる (shiraberu) |
Korean: | 검 (geom) |
Vietnamese: | kiểm, ghém |
Variants
Simplified Chinese form: | 检 |
Simplified Japanese form: | 検 |
査 | investigate, examine, seek into |
Readings
Mandarin: | ㄔㄚˊ (chá), ㄓㄚ (zhā) |
Cantonese: | caa4 |
Japanese: | サ (sa) / しらべる (shiraberu) |
Korean: | 사 (sa) |
Vietnamese: | tra |
Variants
Semantic variant form: | 查 |
表 | surface, table, chart, diagram, show, express, manifest, display |
Readings
Mandarin: | ㄅㄧㄠˇ (biǎo) |
Cantonese: | biu2 |
Japanese: | ヒョウ (hyou) / おもて (omote)、 -おもて (-omote)、 あらわ.す (arawasu)、 あらわ.れる (arawareru)、 うわぎ (uwagi) |
Korean: | 표 (pyo) |
Vietnamese: | biểu |