Japanese Word Entry
語彙統計學Simplified Japanese form: 語彙統計学
Kana: | ごいとうけいがく |
Romaji: | goitoukeigaku |
Definition: | lexicostatistics |
Need more information?
Chinese characters used in this word
語 | word, speech, language, words, saying, expression |
Readings
Mandarin: | ㄩˇ (yǔ), ㄩˋ (yù) |
Cantonese: | jyu5 |
Japanese: | ゴ (go)、 ギョ (gyo) / かた.る (kataru)、 かた.らう (katarau)、 ことば (kotoba)、 つげる (tsugeru) |
Korean: | 어 (eo) |
Vietnamese: | ngữ, ngứ |
Variants
Simplified Chinese form: | 语 |
彙 | same kind, collect, classify, category, hedgehog, compile, assemble |
Readings
Mandarin: | ㄏㄨㄟˋ (huì) |
Cantonese: | wai6 |
Japanese: | イ (i) / はりねずみ (harinezumi)、 あつまる (atsumaru)、 たぐい (tagui) |
Korean: | 휘 (hwi) |
Vietnamese: | vị, vựng |
Variants
Simplified Chinese form: | 汇 |
統 | overall, relationship, ruling, governing, govern, command, control, unite |
Readings
Mandarin: | ㄊㄨㄥˇ (tǒng) |
Cantonese: | tung2 |
Japanese: | トウ (tou) / す.べる (suberu)、 すじ (suji)、 おさめる (osameru) |
Korean: | 통 (tong) |
Vietnamese: | thống |
Variants
Simplified Chinese form: | 统 |
計 | plot, plan, scheme, measure, stratagem |
Readings
Mandarin: | ㄐㄧˋ (jì) |
Cantonese: | gai3 |
Japanese: | ケイ (kei)、 カイ (kai) / はか.る (hakaru)、 はか.らう (hakarau)、 かぞえる (kazoeru)、 はかりごと (hakarigoto) |
Korean: | 계 (gye) |
Vietnamese: | kế, kê, kể |
Variants
Simplified Chinese form: | 计 |
學 | learning, knowledge, school |
Readings
Mandarin: | ㄒㄩㄝˊ (xué), ㄒㄧㄠˊ (xiáo), ㄏㄨㄚˊ (huá), ㄐㄧㄠˋ (jiào) |
Cantonese: | hok6 |
Japanese: | ガク (gaku) / まな.ぶ (manabu) |
Korean: | 학 (hag) |
Vietnamese: | học |
Variants
Simplified Chinese form: | 学 |
Simplified Japanese form: | 学 |
Semantic variant form: | 斈 |