Chinese Word Entry
工作表| Mandarin (Zhuyin): | ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠˇ |
| Mandarin (Pinyin): | gōng zuò biǎo |
| Cantonese (Jyutping): | gung1 zok3 biu2 |
| Definition: |
Need more information?
Chinese characters used in this word
| 工 | craft, construction, katakana e radical (no. 48), labor, work, worker, laborer |
Readings
| Mandarin: | ㄍㄨㄥ (gōng) |
| Cantonese: | gung1 |
| Japanese: | コウ (kou)、 ク (ku)、 グ (gu) / たくみ (takumi)、 わざ (waza)、 つかさ (tsukasa) |
| Korean: | 공 (gong) |
| Vietnamese: | công |
| 作 | make, production, prepare, build, work, compose, write, act, perform |
Readings
| Mandarin: | ㄗㄨㄛ (zuō), ㄗㄨㄛˋ (zuò), ㄗㄨㄛˊ (zuó) |
| Cantonese: | zok3 |
| Japanese: | サク (saku)、 サ (sa) / つく.る (tsukuru)、 つく.り (tsukuri)、 -づく.り (-dukuri)、 なす (nasu) |
| Korean: | 작 (jag), 자 (ja), 주 (ju) |
| Vietnamese: | tác |
| 表 | surface, table, chart, diagram, show, express, manifest, display |
Readings
| Mandarin: | ㄅㄧㄠˇ (biǎo) |
| Cantonese: | biu2 |
| Japanese: | ヒョウ (hyou) / おもて (omote)、 -おもて (-omote)、 あらわ.す (arawasu)、 あらわ.れる (arawareru)、 うわぎ (uwagi) |
| Korean: | 표 (pyo) |
| Vietnamese: | biểu |
