Chinese Word Entry
腦電圖Simplified Chinese form: 脑电图
| Mandarin (Zhuyin): | ㄋㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ |
| Mandarin (Pinyin): | nǎo diàn tú |
| Cantonese (Jyutping): | nou5 din6 tou4 |
| Definition: |
Need more information?
Chinese characters used in this word
| 腦 | brain, memory |
Readings
| Mandarin: | ㄋㄠˇ (nǎo), ㄋㄠˋ (nào) |
| Cantonese: | nou5 |
| Japanese: | ノウ (nou)、 ドウ (dou) / のうずる (nouzuru)、 のう (nou)、 のうみそ (noumiso)、 あたま (atama) |
| Korean: | 뇌 (noe) |
| Vietnamese: | não |
Variants
| Simplified Chinese form: | 脑 |
| Simplified Japanese form: | 脳 |
| 電 | electricity, electric, lightning |
Readings
| Mandarin: | ㄉㄧㄢˋ (diàn) |
| Cantonese: | din6 |
| Japanese: | デン (den)、 テン (ten) / いなずま (inazuma) |
| Korean: | 전 (jeon) |
| Vietnamese: | điện |
Variants
| Simplified Chinese form: | 电 |
| 圖 | drawing, plan, diagram, chart, map, picture |
Readings
| Mandarin: | ㄊㄨˊ (tú) |
| Cantonese: | tou4 |
| Japanese: | ズ (zu)、 ト (to) / え (e)、 はか.る (hakaru) |
| Korean: | 도 (do) |
| Vietnamese: | đồ |
Variants
| Simplified Chinese form: | 图 |
| Simplified Japanese form: | 図 |
| Semantic variant form: | 圕 |
