Japanese Word Entry
飮み比べSimplified Japanese form: 飲み比べ
| Kana: | のみくらべ |
| Romaji: | nomikurabe |
| Definitions: |
|
| Alternative form: |
|
Need more information?
Chinese characters used in this word
| 飮 | drink, swallow, kind of drink |
Readings
| Mandarin: | ㄧㄣˇ (yǐn), ㄧㄣˋ (yìn) |
| Cantonese: | jam2 |
| Japanese: | イン (in)、 オン (on) / の.む (nomu) |
| Korean: | 음 (eum) |
| Vietnamese: | ẩm, ấm |
Variants
| Simplified Japanese form: | 飲 |
| Semantic variant form: | 飲 |
| 比 | compare, race, ratio, Philippines, to compare, liken, comparison, than, hexagram ䷇ |
Readings
| Mandarin: | ㄅㄧˇ (bǐ), ㄅㄧˋ (bì), ㄆㄧˊ (pí), ㄆㄧˇ (pǐ) |
| Cantonese: | bei2 |
| Japanese: | ヒ (hi) / くら.べる (kuraberu)、 ならぶ (narabu)、 ならべる (naraberu) |
| Korean: | 비 (bi) |
| Vietnamese: | bỉ, bí, bì, tỉ |
| 呑 | drink, swallow, absorb |
Readings
| Mandarin: | ㄊㄨㄣ (tūn) |
| Cantonese: | tan1 |
| Japanese: | トン (ton)、 ドン (don)、 テン (ten) / の.む (nomu) |
| Korean: | 탄 (tan) |
| Vietnamese: | thôn |
Variants
| Semantic variant form: | 吞 |
