Chinese Word Entry
馬上比武Simplified Chinese form: 马上比武
| Mandarin (Zhuyin): | ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ ㄅㄧˇ ㄨˇ |
| Mandarin (Pinyin): | mǎ shàng bǐ wǔ |
| Cantonese (Jyutping): | maa5 soeng6 bei2 mou5 |
| Definitions: |
|
Need more information?
Chinese characters used in this word
| 馬 | horse, surname, Kangxi radical 187 |
Readings
| Mandarin: | ㄇㄚˇ (mǎ) |
| Cantonese: | maa5 |
| Japanese: | バ (ba)、 メ (me)、 マ (ma) / うま (uma)、 うま- (uma-)、 ま (ma) |
| Korean: | 마 (ma) |
| Vietnamese: | mã |
Variants
| Simplified Chinese form: | 马 |
| 上 | above, up, top, superior, highest, go up, send up |
Readings
| Mandarin: | ㄕㄤˋ (shàng), ㄕㄤˇ (shǎng) |
| Cantonese: | soeng6 |
| Japanese: | ジョウ (jou)、 ショウ (shou)、 シャン (shan) / うえ (ue)、 -うえ (-ue)、 うわ- (uwa-)、 かみ (kami)、 あ.げる (ageru)、 -あ.げる (-ageru)、 あ.がる (agaru)、 -あ.がる (-agaru)、 あ.がり (agari)、 -あ.がり (-agari)、 のぼ.る (noboru)、 のぼ.り (nobori)、 のぼ.せる (noboseru)、 のぼ.す (nobosu)、 たてまつ.る (tatematsuru) |
| Korean: | 상 (sang) |
| Vietnamese: | thượng, thướng |
| 比 | compare, race, ratio, Philippines, to compare, liken, comparison, than, hexagram ䷇ |
Readings
| Mandarin: | ㄅㄧˇ (bǐ), ㄅㄧˋ (bì), ㄆㄧˊ (pí), ㄆㄧˇ (pǐ) |
| Cantonese: | bei2 |
| Japanese: | ヒ (hi) / くら.べる (kuraberu)、 ならぶ (narabu)、 ならべる (naraberu) |
| Korean: | 비 (bi) |
| Vietnamese: | bỉ, bí, bì, tỉ |
| 武 | warrior, military, chivalry, arms, martial, warlike |
Readings
| Mandarin: | ㄨˇ (wǔ) |
| Cantonese: | mou5 |
| Japanese: | ブ (bu)、 ム (mu) / たけ (take)、 たけ.し (takeshi) |
| Korean: | 무 (mu) |
| Vietnamese: | vũ, võ |
